ファイナルファンタジー8
完全攻略
Windows for PC版対応

武器

スコール : ガンブレード

武器名 攻撃力 命中 改造用アイテム 改造費 月刊武器
掲載号
リボルバー 11 255 魔石のかけら×6、ネジ×2 100 3月号
キアストレート 14 255 鉄パイプ×1、ネジ×4 200 4月号
カッテングトリガー 18 255 メズマライズの刃×1、ネジ×8 400 5月号
フレイムタン 20 255 味方殺しの剣×1、カメのこうら×1、ネジ×4 600 6月号
ランスオブスリット 22 255 恐竜の骨×1、赤い牙×2、ネジ×12 800 7月号
クライム&ペナルティ 24 255 ほうちょう×1、星々のかけら×2、カメのこうら×1、ネジ×8 1000 8月号
ライオンハート 30 255 アダマンタイン×1、竜の牙×4、波動弾×12 2000 創刊号

リノア : ブラスターエッジ

武器名 攻撃力 命中 改造用アイテム 改造費 月刊武器
掲載号
円月輪 11 0 魔石のかけら×3 100 4月号
ヴァルキリー 14 2 風切り羽×1、魔石×1 200 5月号
ライジングサン 18 4 ノコギリの刃×1、ネジ×8 400 7月号
カーディナル 24 5 コカトリスの羽×1、メズマライズの刃×1、とがった爪×1 800 8月号
シューティングスター 28 8 風車×2、復活の指輪×1、フォースの腕輪×1、エネルギー結晶体×2 1000 創刊号

キスティス : ウィップ

武器名 攻撃力 命中 改造用アイテム 改造費 月刊武器
掲載号
チェーンウィップ 12 0 魔石のかけら×2、クモの糸×1 100 3月号
スレイプニルテイル 15 1 魔石×2、とがった爪×1 200 5月号
レッドスコルピオン 20 2 オチューの触手×2、竜の皮×2 400 6月号
セイブ・ザ・クイーン 25 4 モルボルの触手×2、とがった爪×4、エネルギー結晶体×4 800 8月号

ゼル : グローブ

武器名 攻撃力 命中 改造用アイテム 改造費 月刊武器
掲載号
メタルナックル 12 0 サカナのヒレ×1、魔石のかけら×4 100 3月号
マーベリック 15 1 竜のウロコ×1、クモの糸×1 200 4月号
ガントレット 20 3 竜の皮×1、闘気のかけら×1 400 6月号
エアガイツ 25 5 アダマンタイン×1、竜の皮×4、闘気のかけら×1 800 8月号

セルフィ : ヌンチャク

武器名 攻撃力 命中 改造用アイテム 改造費 月刊武器
掲載号
フレイル 12 0 魔石のかけら×2、ボムのかけら×1 100 3月号
モーニングスター 15 1 鉄球×2、とがった爪×2 200 6月号
クレセントウィッシュ 20 2 火竜の牙×1、命の指輪×1、とがった爪×4 400 7月号
ゆめかまぼろしか 25 255 アダマンタイン×1、星々のかけら×3、呪いの爪×2 800 創刊号

アーヴァイン : 銃

武器名 攻撃力 命中 改造用アイテム 改造費 月刊武器
掲載号
バリアント 12 0 鉄パイプ×1、ネジ×4 100 4月号
ユリシーズ 15 3 鉄パイプ×1、ボムのかけら×1、ネジ×2 200 5月号
ビスマルク 20 5 鉄パイプ×2、ダイナモ石×4、ネジ×8 400 7月号
エクゼター 25 10 恐竜の骨×2、月の石×1、星々のかけら×2、ネジ×18 800 創刊号